G-RitZ Toolbox の関数
定数の定義
| set_global_const.m | 各種定数の定義(スクリプト m ファイル) |
時刻計算関連
| cal_time.m | 指定時刻のGPS週番号,ToW,ToDの計算 |
| mjuliday.m | 修正ユリウス日の計算 |
| weekf.m | WEEK,TOWの計算 |
| clkjump_repair2.m | 受信機クロックジャンプの検出/修正 |
データファイル読込関連
| read_eph.m | エフェメリスの取得(RINEX) |
| read_ionex.m | IONEXデータ取得 |
| read_obs_epo_data.m | OBSエポック情報解析&OBS観測データ取得(RINEX) |
| read_obs_h.m | OBSヘッダー解析(RINEX) |
| read_sp3.m | 精密暦データ取得(SP3) |
衛星座標計算・単独測位演算
| azel.m | 仰角,方位角,偏微分係数の計算 |
| geodist_mix.m | 幾何学的距離等の計算(放送暦/精密暦) |
| interp_lag.m | ラグランジュ補間 |
| pointpos.m | 単独測位演算 |
| sat_pos.m | 衛星軌道計算(位置, 速度, 時計誤差) |
電離圏・対流圏モデル関連
| cal_ion.m | 電離圏遅延モデル |
| cal_trop.m | 対流圏モデル |
| cal_gim.m | GIMモデル |
| cal_klob.m | Klobucharモデル |
| mapf_cosz.m | マッピング関数(cosz) |
| mapf_chao.m | マッピング関数(chao) |
| mapf_gmf.m | マッピング関数(gmf) |
| mapf_marini.m | マッピング関数(marini) |
座標変換関連
| geoidh.m | ジオイド高計算 |
| enu2xyz.m | ENU→XYZ座標変換 |
| llh2xyz.m | LLH→XYZ座標変換 |
| xyz2enu.m | XYZ→ENU座標変換 |
| xyz2llh.m | XYZ→LLH座標変換 |
観測モデル関連
| obs_comb.m | 各種線形結合の計算 |
カルマンフィルタ関連
| filtekf_pre.m | 拡張カルマンフィルタ時間更新アルゴリズム |
| filtekf_upd.m | 拡張カルマンフィルタ観測更新アルゴリズム |
整数値バイアス関連
| ambfix2.m | Ambiguity Resolution/Validation |
| lambda.m | LAMBDA法アルゴリズム |
| selfixed.m | 整数値バイアスの固定判定 |
G-RitZ top » G-RitZ download »

