No | 日程 | 内容 | 引用動画/文書 |
---|---|---|---|
第1回 | 2018年5月12日(土) | 資料#1 | 機械学習:データの自動分類とパターン識別 |
第2回 | 2018年5月19日(土) | 資料#2 | 機械学習の基礎:特徴抽出・分類器・交差検定 |
第3回 | 2018年5月25日(土) | 資料#3 | MATLABによるディープラーニング |
第4回 | 2018年6月9日(土) | 資料#4 | - |
第5回 | 2018年6月15日(土) | 資料#5 | - |
第6回 | 2018年7月7日(土) | 資料#6 | - |
第7回 | 2018年7月14日(土) | 資料#7 | ニューラルネットワークと深層学習 |
第8回 | 2018年7月21日(土) | 資料#8 | Neural Network Libralies by Sony |
第9回 | 2018年8月4日(土) | 資料#9 | fast.ai |
» 当分科会について
» ウェビナー